ленты ПВХ
Ленты ПВХ для пищевой промышленности
Маркировка | Фотография | Количество слоев | Толщина ленты, мм | Масса ленты, кг/м2 | Минимальный диаметр вала, мм | Диаметр обратного вала, мм | Нагрузка при 1% растяжении ленты Н/мм | Рекомендуемое натяжение ленты, Н/мм | Рабочая температура °С | Антистатичность | Несущий слой материала | Цвет | Пищевой сертификат | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Petersburg | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 5 | 2-4 | -15/+90 | — | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Moscow | 2 | 2 | 2,1 | 30 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | — | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Paris | 2 | 2,4 | 2,7 | 40 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | — | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Paris blue | 2 | 2,4 | 2,7 | 40 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | — | ПВХ | синий | СЭЗ | ComBelt | |
Novgorod | 2 | 2 | 2,6 | 40 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+70 | — | ПВХ | синий | СЭЗ | ComBelt | |
Peking | 2 | 2 | 2,1 | 30 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | — | ПВХ | синий | СЭЗ | ComBelt | |
Kiev | 2 | 2,7 | 3 | 40 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | — | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Odessa | 2 | 2,7 | 3 | 40 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | — | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Krefeld | 2 | 4.0 | 3.8 | 60 | 120 | 8 | 4-7 | -15/+90 | — | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Rostov | 2 | 2,1 | 1,8 | 30 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+80 | — | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Vladivostok | 2 | 4,8 | 4,4 | 80 | 140 | 18 | 7-12 | -10/+90 | — | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Samara | 2 | 5,4 | 4,6 | 40 | 60 | 10 | 4-7 | -10/+70 | — | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Warshawa | 2 | 1,8 | 1,7 | 20 | 22 | 8 | 4-7 | -10/+80 | — | хлопок | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Minsk | 2 | 1,8 | 1,7 | 20 | 22 | 8 | 4-7 | -10/+80 | — | хлопок | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Venezia | 1 | 3,1 | 2,4 | 30 | 45 | 5 | 2-4 | -10/+90 | — | фетр | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Krasnodar white | 2 | 3,1 | 3,2 | 50 | 80 | 10 | 4-7 | -10/+80 | — | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Roma | 3 | 3,9 | 4,3 | 100 | 120 | 18 | 7-12 | -10/+80 | — | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Tula | 3 | 4,6 | 5 | 100 | 120 | 18 | 7-12 | -10/+80 | — | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Barnaul | 3 | 5,5 | 7,6 | 120 | 200 | 20 | 7-12 | -10/+80 | — | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt | |
Sugar Belt | 3 | 6,2 | 7,8 | 120 | 250 | 20 | 7-12 | -10/+80 | + | ПВХ | белый | СЭЗ | ComBelt |
Ленты ПВХ общего назначения
Маркировка | Фотография | Количество слоев | Толщина ленты, мм | Масса ленты, кг/м2 | Минимальный диаметр вала, мм | Диаметр обратного вала, мм | Нагрузка при 1% растяжении ленты Н/мм | Рекомендуемое натяжение ленты, Н/мм | Рабочая температура °С | Антистатичность | Несущий слой материала | Цвет | Пищевой сертификат | Производитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pskov | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 5 | 2-3 | -25/+90 | + | ПВХ | темно-зеленый | — | ComBelt | |
Sochi 0.8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 10 | 30 | 50 | 20-25 | -30/+70 | — | ПВХ | желтый | — | ComBelt | |
Sochi 1.4 | 1 | 1,4 | 1,4 | 20 | 30 | 50 | 20-25 | -30/+70 | — | ПВХ | желтый | — | ComBelt | |
Vladimir | 2 | 2 | 2,1 | 30 | 60 | 8 | 4-7 | -15/+80 | + | ПВХ | темно-зеленый | — | ComBelt | |
Praga | 2 | 2,4 | 2,7 | 40 | 70 | 12 | 6-11 | -15/+80 | + | ПВХ | темно-зеленый | — | ComBelt | |
Yaroslavl | 2 | 2 | 2,3 | 30 | 50 | 10 | 4-7 | -15/+80 | + | ПВХ | черный | — | ComBelt | |
Kazan | 2 | 3,8 | 4,5 | 60 | 100 | 12 | 6-11 | -15/+80 | + | ПВХ | темно-зеленый | — | ComBelt | |
Berlin | 2 | 2,4 | 2,3 | 50 | 90 | 10 | 4-7 | -20/+70 | + | ПВХ | темно-зеленый | — | ComBelt | |
Berlin black | 2 | 2,4 | 2,3 | 50 | 90 | 10 | 4-7 | -20/+70 | + | ПВХ | черный | — | ComBelt | |
Munich | 2 | 3,1 | 3 | 50 | 90 | 10 | 4-7 | -20/+70 | + | ПВХ | черный | — | ComBelt | |
Tel Aviv | 2 | 5,3 | 4,5 | 60 | 100 | 10 | 4-7 | -10/+70 | — | ПВХ | темно-зеленый | — | ComBelt | |
Suzdal | 2 | 5,4 | 4,6 | 40 | 60 | 8 | 4-7 | -10/+70 | — | ПВХ | темно-зеленый | — | ComBelt | |
Kostroma | 2 | 3,1 | 3,2 | 50 | 80 | 10 | 4-7 | -15/+80 | — | ПВХ | темно-зеленый | — | ComBelt | |
Oslo | 3 | 3,9 | 4,3 | 100 | 120 | 18 | 7-12 | -15/+80 | + | ПВХ | темно-зеленый | — | ComBelt | |
Kolomna | 3 | 4,6 | 5 | 100 | 120 | 18 | 7-12 | -10/+80 | — | ПВХ | темно-зеленый | — | ComBelt | |
Toronto | 3 | 4,6 | 5 | 100 | 120 | 18 | 7-12 | -35/+80 | — | ПВХ | темно-зеленый | — | ComBelt |