Соосные цилиндрические редукторы семейства A от компании STM это высокотехнологичные, надежные и готовые к различным условиям эксплуатации механические передачи. Модельный ряд состоящий из шестнадцати габаритных размеров представлен одно-, двух- и трехступенчатыми версиями исполнения, такое многообразие покрывает широкий диапазон для запросов рабочих параметров.
Монолитный корпус изготовлен из литого алюминия (в размерах 25 — 50) или чугуна (в размерах 50 — 140) и благодаря отсутствию составных частей имеет высокую жесткость в противовес высоким нагрузкам. Внутренняя структура редуктора сконструирован таким образом, чтобы оптимизировать циркуляцию смазочных материалов, снизить шум и обеспечить герметичность конструкции.
Существуют три основные конфигурации редукторов данной категории
- AM — соединительный фланец для подключения мотора (стандарт IEC)
- AR — сплошной вал на входе
- AC — серия со встроенным мотором
Модульность соединительных элементов на выходе редуктора позволяют легко состыковаться с ведомым оборудованием без излишних надстроек.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ STM СЕРИЙ AM, AR, AC
- Крутящий момент: 12 — 4682,2 Нм;
- Коэффициент передачи: 1,2 — 301,2;
- Диапазон скоростей на входе: 500 — 2800 об/мин;
- Диапазон скоростей на выходе: 1,8 — 2400 об/мин;
- Количество ступеней передач: 1, 2, 3;
- Монтажное исполнение: IM B5, IM B14;
- Диапазон рабочих температур: -10 … 60 °С.
ПАРАМЕТРЫ ТИПОРАЗМЕРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ STM СЕРИЙ AR
Тип
редуктора |
Коэффициент
передачи |
Момент, Нм | Мощность,
кВт |
Скорость,
об/мин |
AR 25/2 | 3,4 — 17,2 | 12 — 16 | 0,05 — 1,1 | 28 — 819 |
AR 25/3 | 18,9 — 86,2 | 15 — 22 | 0,01 — 0,25 | 6 — 148 |
AR 32/1 | 1,8 — 6,5 | 14,5 — 26,9 | 0,20 — 2,5 | 77 — 1585 |
AR 35/2 | 3,4 — 45,1 | 32 — 60 | 0,06 — 2,85 | 11 — 822 |
AR 35/3 | 43,9 — 195,6 | 50 — 60 | 0,01 — 0,39 | 2,6 — 64 |
AR 40/1 | 1,2 — 7,0 | 30 — 50 | 0,30 — 7,8 | 71 — 2400 |
AR 41/2 | 7,5 — 49,6 | 72 — 114 | 0,13 — 3,0 | 10 — 372 |
AR 41/3 | 54,4 — 223,2 | 99 — 120 | 0,03 — 0,57 | 2,2 — 52 |
AR 45/2 | 5,8 — 45,9 | 104 — 196 | 0,22 — 5,5 | 11 — 486 |
AR 45/3 | 41,4 — 196,0 | 162 — 218 | 0,06 — 1,4 | 2,6 — 68 |
AR 50/1 | 1,3 — 6,6 | 55 — 90 | 0,60 — 13,3 | 76 — 2240 |
AR 50/2 | 2,6 — 29,8 | 94 — 210 | 0,37 — 11,8 | 17 — 1077 |
AR 50/3 | 28,5 — 181,5 | 182 — 216 | 0,06 — 2,0 | 2,7 — 98 |
AR 55/2 | 4,3 — 45,4 | 180 — 326,7 | 0,37 — 12,9 | 11 — 651,6 |
AR 55/3 | 32,3 — 301,2 | 252 — 326,7 | 0,06 — 2,6 | 1,7 — 86,6 |
AR 60/1 | 1,3 — 6,8 | 125 — 170 | 1,1 — 29,9 | 73 — 2133 |
AR 60/2 | 2,6 — 32,3 | 213 — 450 | 0,70 — 25,0 | 16 — 1061 |
AR 60/3 | 28 — 185,2 | 376 — 460 | 0,13 — 4,4 | 2,7 — 100 |
AR 70/2 | 4,5 — 52,4 | 324 — 620,7 | 0,50 — 22,1 | 9,5 — 619,4 |
AR 70/3 | 37,1 — 260,8 | 450 — 653,3 | 0,12 — 4,6 | 1,9 — 75,4 |
AR 80/1 | 1,2 — 6,4 | 260 — 330 | 2,8 — 66,1 | 78 — 2355 |
AR 80/2 | 2,6 — 31,8 | 444 — 940 | 1,6 — 53,0 | 16 — 1081 |
AR 80/3 | 28,1 — 197,5 | 813 — 967 | 2,5 — 9,1 | 2,5 — 100 |
AR 90/2 | 3,9 — 48,2 | 1035 — 1960 | 1,43 — 81,9 | 10,4 — 718,3 |
AR 90/3 | 23 — 274 | 1125 — 2123,3 | 0,28 — 21,6 | 1,8 — 121,9 |
AR 100/1 | 1,3 — 7,5 | 450 — 600 | 3,6 — 112,8 | 67 — 2178 |
AR 100/2 | 2,4 — 38,3 | 913 — 1930 | 2,8 — 115,0 | 13 — 1148 |
AR 100/3 | 29,1 — 177,1 | 1669 — 1985 | 0,63 — 18,1 | 2,8 — 96 |
AR 110/2 | 3,8 — 46,4 | 1575 — 2600 | 2,7 — 128,2 | 10,8 — 738,2 |
AR 110/3 | 23,6 — 214,6 | 2250 — 2800 | 0,73 — 30,1 | 2,3 — 118,8 |
AR 120/2 | 2,8 — 37,0 | 1380 — 3000 | 4,9 — 152,0 | 14 — 1005 |
AR 120/3 | 40,7 — 277,3 | 2550 — 3300 | 0,7 — 20,0 | 1,8 — 69 |
AR 140/2 | 5,4 — 46,0 | 2160 — 4682,2 | 5,6 — 124,1 | 10,9 — 521 |
AR 140/3 | 47,1 — 264,8 | 3870 — 4682,2 | 1,0 — 25,9 | 1,9 — 59,5 |
Купить цилиндрические редукторы и мотор-редукторы STM серий AM, AR, AC, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.